Examples of GLM reports¶
First level report¶
ADHD¶
Adapted from Default Mode Network extraction of ADHD dataset
ADHD DMN Report
Statistical Report - First Level Model
ADHD DMN Report
Implement the General Linear Model for single run :term:`fMRI` data.
Description
Data were analyzed using Nilearn (version= 0.12.1; RRID:SCR_001362).
At the subject level, a mass univariate analysis was performed with a linear regression at each voxel of the brain, using generalized least squares with a global ar1 noise model to account for temporal auto-correlation and a cosine drift model (high pass filter=0.01 Hz).
Model details
| Value | |
|---|---|
| Parameter | |
| drift_model | cosine |
| high_pass (Hertz) | 0.01 |
| hrf_model | glover |
| noise_model | ar1 |
| signal_scaling | 0 |
| slice_time_ref | 0.0 |
| standardize | False |
Design Matrix
correlation matrix
Contrasts
Mask
The mask includes 62546 voxels (23.0 %) of the image.
Statistical Maps
seed_based_glm
Cluster Table
| Height control | bonferroni |
|---|---|
| α | 9.00E-4 |
| Threshold (computed) | 5.549 |
| Cluster size threshold (voxels) | 15 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
| Cluster ID | X | Y | Z | Peak Stat | Cluster Size (mm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | -54.0 | 18.0 | 13.01 | 13284 |
| 1a | 0.0 | -57.0 | 30.0 | 12.68 | |
| 1b | 0.0 | -48.0 | 30.0 | 11.96 | |
| 1c | -3.0 | -51.0 | 18.0 | 11.91 | |
| 2 | 0.0 | 51.0 | -6.0 | 11.08 | 5832 |
| 2a | 3.0 | 69.0 | 3.0 | 10.62 | |
| 2b | 0.0 | 57.0 | 3.0 | 10.31 | |
| 2c | 0.0 | 63.0 | 15.0 | 10.12 | |
| 3 | 57.0 | -66.0 | 27.0 | 10.91 | 1215 |
| 3a | 48.0 | -57.0 | 30.0 | 8.99 | |
| 3b | 51.0 | -69.0 | 27.0 | 8.51 | |
| 4 | 6.0 | -84.0 | -18.0 | 10.68 | 783 |
| 4a | -3.0 | -87.0 | -15.0 | 7.59 | |
| 5 | -6.0 | -87.0 | -21.0 | 10.68 | 432 |
| 5a | -12.0 | -93.0 | -21.0 | 10.68 | |
| 6 | 18.0 | 42.0 | 51.0 | 9.99 | 594 |
| 7 | -63.0 | -12.0 | -9.0 | 9.20 | 567 |
| 7a | -63.0 | -18.0 | -15.0 | 9.05 | |
| 8 | -48.0 | -69.0 | 42.0 | 8.93 | 1431 |
| 8a | -42.0 | -72.0 | 33.0 | 8.72 | |
| 8b | -54.0 | -66.0 | 36.0 | 8.71 | |
| 8c | -48.0 | -75.0 | 30.0 | 7.57 | |
| 9 | -12.0 | 39.0 | 54.0 | 8.52 | 432 |
| 9a | -15.0 | 30.0 | 51.0 | 7.87 | |
| 10 | -24.0 | 30.0 | 48.0 | 8.51 | 702 |
| 10a | -18.0 | 30.0 | 42.0 | 8.39 | |
| 11 | -36.0 | -54.0 | -24.0 | 8.04 | 783 |
| 11a | -45.0 | -54.0 | -21.0 | 7.61 | |
| 12 | -51.0 | -60.0 | 24.0 | 7.50 | 891 |
About
- Date preprocessed:
BIDS features¶
Adapted from First level analysis of a complete BIDS dataset from openneuro
FLM Bids Features Stat maps
Statistical Report - First Level Model
FLM Bids Features Stat maps
Implement the General Linear Model for single run :term:`fMRI` data.
Description
Data were analyzed using Nilearn (version= 0.12.1; RRID:SCR_001362).
At the subject level, a mass univariate analysis was performed with a linear regression at each voxel of the brain, using generalized least squares with a global ar1 noise model to account for temporal auto-correlation and a cosine drift model (high pass filter=0.01 Hz).
Input images were smoothed with gaussian kernel (full-width at half maximum=5.0 mm).
The following contrasts were computed using a fixed-effect approach across runs :
- StopSuccess - Go
Model details
| Value | |
|---|---|
| Parameter | |
| drift_model | cosine |
| high_pass (Hertz) | 0.01 |
| hrf_model | glover |
| noise_model | ar1 |
| signal_scaling | 0 |
| slice_time_ref | 0.0 |
| smoothing_fwhm (mm) | 5.0 |
| standardize | False |
| subject_label | 10159 |
| t_r (seconds) | 2 |
Design Matrix
correlation matrix
Contrasts
Mask
The mask includes 49554 voxels (20.2 %) of the image.
Statistical Maps
StopSuccess - Go
Cluster Table
| Height control | fpr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | 3.09 |
| Cluster size threshold (voxels) | 3 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
| Cluster ID | X | Y | Z | Peak Stat | Cluster Size (mm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -66.0 | -45.0 | 22.0 | 5.31 | 6300 |
| 1a | -66.0 | -33.0 | 18.0 | 4.67 | |
| 1b | -48.0 | -36.0 | 14.0 | 4.53 | |
| 1c | -57.0 | -48.0 | 10.0 | 4.25 | |
| 2 | -42.0 | 15.0 | 26.0 | 4.92 | 2520 |
| 2a | -51.0 | 9.0 | 34.0 | 4.72 | |
| 2b | -42.0 | 9.0 | 30.0 | 4.68 | |
| 2c | -57.0 | 12.0 | 38.0 | 4.59 | |
| 3 | -45.0 | -12.0 | 26.0 | 4.84 | 252 |
| 4 | 57.0 | -27.0 | 2.0 | 4.69 | 504 |
| 4a | 66.0 | -27.0 | 2.0 | 3.66 | |
| 5 | 54.0 | 9.0 | 14.0 | 4.65 | 180 |
| 6 | -66.0 | -30.0 | 6.0 | 4.51 | 216 |
| 7 | -6.0 | -15.0 | 34.0 | 4.47 | 108 |
| 8 | 42.0 | 9.0 | 34.0 | 4.46 | 540 |
| 9 | 36.0 | 15.0 | 10.0 | 4.32 | 288 |
| 10 | -60.0 | -27.0 | -2.0 | 4.32 | 108 |
| 11 | 6.0 | 18.0 | 34.0 | 4.26 | 2520 |
| 11a | -3.0 | 15.0 | 46.0 | 4.08 | |
| 11b | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 3.82 | |
| 11c | 3.0 | 9.0 | 50.0 | 3.80 | |
| 12 | 6.0 | 6.0 | 54.0 | 4.21 | 468 |
| 12a | 6.0 | 3.0 | 62.0 | 3.35 | |
| 13 | -45.0 | 21.0 | 2.0 | 4.19 | 504 |
| 13a | -54.0 | 21.0 | 6.0 | 3.39 | |
| 14 | 45.0 | -21.0 | 42.0 | 4.16 | 432 |
| 15 | 63.0 | -9.0 | 2.0 | 4.16 | 288 |
| 16 | 63.0 | -24.0 | 30.0 | 4.08 | 360 |
| 17 | -12.0 | 6.0 | 6.0 | 4.06 | 792 |
| 17a | -9.0 | -3.0 | 10.0 | 3.73 | |
| 17b | -9.0 | 6.0 | 14.0 | 3.71 | |
| 18 | -30.0 | 24.0 | 2.0 | 4.05 | 288 |
| 19 | 6.0 | -3.0 | 74.0 | 4.05 | 144 |
| 20 | -27.0 | 45.0 | 18.0 | 4.04 | 432 |
| 21 | 54.0 | -39.0 | 34.0 | 4.02 | 108 |
| 22 | -15.0 | -66.0 | 38.0 | 3.99 | 324 |
| 23 | -18.0 | -63.0 | 6.0 | 3.99 | 180 |
| 24 | -60.0 | 6.0 | -2.0 | 3.96 | 144 |
| 25 | 3.0 | -24.0 | 30.0 | 3.95 | 360 |
| 26 | 12.0 | -72.0 | 22.0 | 3.94 | 360 |
| 27 | 36.0 | -48.0 | -26.0 | 3.93 | 108 |
| 28 | 33.0 | 42.0 | 34.0 | 3.91 | 756 |
| 28a | 30.0 | 45.0 | 26.0 | 3.88 | |
| 29 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 3.88 | 216 |
| 30 | -12.0 | -24.0 | 10.0 | 3.82 | 180 |
| 31 | 51.0 | -30.0 | 14.0 | 3.78 | 648 |
| 32 | -54.0 | -57.0 | -2.0 | 3.77 | 108 |
| 33 | 9.0 | -15.0 | 14.0 | 3.70 | 108 |
| 34 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 3.63 | 180 |
| 35 | 36.0 | 36.0 | 30.0 | 3.63 | 108 |
| 36 | -39.0 | -45.0 | 38.0 | 3.57 | 108 |
| 37 | 9.0 | 30.0 | 26.0 | 3.44 | 144 |
| 38 | 45.0 | 18.0 | 2.0 | 3.40 | 144 |
| 39 | 60.0 | -18.0 | 10.0 | 3.39 | 108 |
| 40 | 15.0 | -30.0 | 2.0 | 3.39 | 252 |
| 41 | -12.0 | 27.0 | 30.0 | 3.39 | 108 |
| 42 | -42.0 | -21.0 | -2.0 | 3.32 | 216 |
| 43 | -54.0 | 21.0 | -2.0 | 3.24 | 108 |
| 44 | 3.0 | -18.0 | 46.0 | 3.20 | 108 |
About
- Date preprocessed:
FIAC¶
Adapted from Simple example of two-runs fMRI model fitting
Statistical Report - First Level Model Implement the General Linear Model for single run :term:`fMRI` data.
Description
Data were analyzed using Nilearn (version= 0.12.1; RRID:SCR_001362).
At the subject level, a mass univariate analysis was performed with a linear regression at each voxel of the brain, using generalized least squares with a global ar1 noise model to account for temporal auto-correlation and a cosine drift model (high pass filter=0.01 Hz).
Model details
| Value | |
|---|---|
| Parameter | |
| drift_model | cosine |
| high_pass (Hertz) | 0.01 |
| hrf_model | glover |
| noise_model | ar1 |
| signal_scaling | 0 |
| slice_time_ref | 0.0 |
| standardize | False |
You can cycle through the different runs using your left and right arrow keys.
Mask
The mask includes 28008 voxels (22.8 %) of the image.
Statistical Maps
SStSSp_minus_DStDSp
No suprathreshold cluster
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | inf |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
No suprathreshold cluster
DStDSp_minus_SStSSp
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | 5.351 |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
| Cluster ID | X | Y | Z | Peak Stat | Cluster Size (mm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -72.0 | -147.0 | 8.0 | 5.36 | 36 |
| 2 | -99.0 | -75.0 | 108.0 | 5.35 | 36 |
DSt_minus_SSt
No suprathreshold cluster
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | inf |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
No suprathreshold cluster
DSp_minus_SSp
No suprathreshold cluster
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | inf |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
No suprathreshold cluster
DSt_minus_SSt_for_DSp
No suprathreshold cluster
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | inf |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
No suprathreshold cluster
DSp_minus_SSp_for_DSt
No suprathreshold cluster
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | inf |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
No suprathreshold cluster
Deactivation
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | 5.0 |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
| Cluster ID | X | Y | Z | Peak Stat | Cluster Size (mm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -39.0 | -114.0 | 60.0 | 6.01 | 36 |
| 2 | -51.0 | -57.0 | 56.0 | 5.39 | 36 |
| 3 | -51.0 | -96.0 | 64.0 | 5.38 | 36 |
| 4 | -42.0 | -93.0 | 64.0 | 5.36 | 36 |
| 5 | -126.0 | -108.0 | 60.0 | 5.35 | 36 |
| 6 | -45.0 | -93.0 | 52.0 | 5.23 | 36 |
| 7 | -135.0 | -111.0 | 60.0 | 5.21 | 36 |
| 8 | -45.0 | -60.0 | 60.0 | 5.21 | 36 |
| 9 | -57.0 | -57.0 | 60.0 | 5.00 | 36 |
Effects_of_interest
Cluster Table
| Height control | fdr |
|---|---|
| α | 0.001 |
| Threshold (computed) | 3.974 |
| Cluster size threshold (voxels) | 0 |
| Minimum distance (mm) | 8.0 |
| Cluster ID | X | Y | Z | Peak Stat | Cluster Size (mm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -33.0 | -111.0 | 56.0 | 16.62 | 7020 |
| 1a | -45.0 | -99.0 | 64.0 | 13.71 | |
| 1b | -42.0 | -111.0 | 56.0 | 13.50 | |
| 1c | -33.0 | -96.0 | 56.0 | 12.10 | |
| 2 | -45.0 | -75.0 | 56.0 | 13.99 | 1188 |
| 2a | -42.0 | -66.0 | 52.0 | 10.15 | |
| 2b | -51.0 | -84.0 | 56.0 | 9.47 | |
| 3 | -138.0 | -111.0 | 56.0 | 13.17 | 5508 |
| 3a | -126.0 | -117.0 | 56.0 | 11.96 | |
| 3b | -141.0 | -105.0 | 48.0 | 11.50 | |
| 3c | -135.0 | -96.0 | 48.0 | 11.43 | |
| 4 | -57.0 | -90.0 | 48.0 | 9.65 | 540 |
| 4a | -57.0 | -78.0 | 40.0 | 9.43 | |
| 5 | -60.0 | -72.0 | 36.0 | 8.94 | 72 |
| 6 | -48.0 | -57.0 | 56.0 | 8.58 | 1224 |
| 6a | -45.0 | -60.0 | 68.0 | 6.97 | |
| 6b | -57.0 | -57.0 | 60.0 | 5.11 | |
| 7 | -123.0 | -84.0 | 32.0 | 8.47 | 36 |
| 8 | -126.0 | -150.0 | 56.0 | 8.13 | 360 |
| 9 | -141.0 | -126.0 | 36.0 | 8.04 | 144 |
| 10 | -135.0 | -126.0 | 76.0 | 7.95 | 540 |
| 11 | -135.0 | -84.0 | 44.0 | 7.85 | 180 |
| 12 | -87.0 | -111.0 | 88.0 | 7.73 | 360 |
| 13 | -99.0 | -141.0 | 20.0 | 7.63 | 36 |
| 14 | -96.0 | -138.0 | 104.0 | 7.43 | 108 |
| 15 | -144.0 | -108.0 | 64.0 | 7.05 | 36 |
| 16 | -60.0 | -30.0 | 48.0 | 6.70 | 144 |
| 17 | -90.0 | -150.0 | 92.0 | 6.68 | 1116 |
| 18 | -114.0 | -135.0 | 20.0 | 6.64 | 36 |
| 19 | -90.0 | -129.0 | 100.0 | 6.63 | 360 |
| 20 | -117.0 | -111.0 | 56.0 | 6.57 | 72 |
| 21 | -90.0 | -114.0 | 112.0 | 6.49 | 36 |
| 22 | -126.0 | -150.0 | 80.0 | 6.45 | 288 |
| 23 | -138.0 | -117.0 | 40.0 | 6.43 | 108 |
| 24 | -120.0 | -48.0 | 68.0 | 6.43 | 216 |
| 25 | -117.0 | -114.0 | 60.0 | 6.34 | 144 |
| 26 | -117.0 | -69.0 | 80.0 | 6.34 | 72 |
| 27 | -57.0 | -75.0 | 88.0 | 6.33 | 72 |
| 28 | -138.0 | -87.0 | 48.0 | 6.31 | 36 |
| 29 | -84.0 | -135.0 | 100.0 | 6.29 | 540 |
| 30 | -57.0 | -78.0 | 16.0 | 6.29 | 72 |
| 31 | -54.0 | -72.0 | 16.0 | 6.28 | 144 |
| 32 | -93.0 | -135.0 | 108.0 | 6.26 | 108 |
| 33 | -93.0 | -147.0 | 4.0 | 6.23 | 108 |
| 34 | -108.0 | -141.0 | 0.0 | 6.19 | 252 |
| 35 | -51.0 | -63.0 | 76.0 | 6.19 | 324 |
| 35a | -60.0 | -63.0 | 72.0 | 4.47 | |
| 36 | -99.0 | -141.0 | 60.0 | 6.17 | 36 |
| 37 | -81.0 | -132.0 | 60.0 | 6.17 | 612 |
| 37a | -84.0 | -126.0 | 52.0 | 6.11 | |
| 37b | -84.0 | -123.0 | 60.0 | 4.66 | |
| 38 | -45.0 | -108.0 | 36.0 | 6.14 | 36 |
| 39 | -60.0 | -36.0 | 52.0 | 6.12 | 72 |
| 40 | -69.0 | -108.0 | 112.0 | 6.09 | 72 |
| 41 | -126.0 | -150.0 | 48.0 | 6.08 | 36 |
| 42 | -129.0 | -60.0 | 48.0 | 6.07 | 108 |
| 43 | -117.0 | -90.0 | 104.0 | 6.05 | 72 |
| 44 | -93.0 | -150.0 | 80.0 | 6.05 | 72 |
| 45 | -141.0 | -102.0 | 40.0 | 6.01 | 72 |
| 46 | -51.0 | -63.0 | 44.0 | 6.01 | 72 |
| 47 | -93.0 | -69.0 | 80.0 | 6.00 | 144 |
| 48 | -48.0 | -60.0 | 44.0 | 5.96 | 36 |
| 49 | -144.0 | -99.0 | 44.0 | 5.94 | 72 |
| 50 | -126.0 | -54.0 | 80.0 | 5.94 | 72 |
| 51 | -66.0 | -24.0 | 52.0 | 5.92 | 72 |
| 52 | -48.0 | -78.0 | 92.0 | 5.92 | 72 |
| 53 | -141.0 | -99.0 | 56.0 | 5.91 | 36 |
| 54 | -60.0 | -99.0 | 64.0 | 5.86 | 72 |
| 55 | -120.0 | -132.0 | 24.0 | 5.86 | 36 |
| 56 | -120.0 | -36.0 | 56.0 | 5.86 | 144 |
| 57 | -60.0 | -51.0 | 56.0 | 5.82 | 72 |
| 58 | -75.0 | -57.0 | 76.0 | 5.78 | 144 |
| 59 | -72.0 | -147.0 | 8.0 | 5.77 | 108 |
| 60 | -123.0 | -90.0 | 36.0 | 5.76 | 36 |
| 61 | -78.0 | -144.0 | 96.0 | 5.74 | 288 |
| 62 | -138.0 | -78.0 | 64.0 | 5.74 | 72 |
| 63 | -132.0 | -69.0 | 88.0 | 5.73 | 36 |
| 64 | -114.0 | -144.0 | 8.0 | 5.71 | 180 |
| 65 | -102.0 | -144.0 | 80.0 | 5.70 | 72 |
| 66 | -42.0 | -120.0 | 24.0 | 5.68 | 36 |
| 67 | -141.0 | -78.0 | 56.0 | 5.68 | 36 |
| 68 | -96.0 | -60.0 | 72.0 | 5.67 | 504 |
| 69 | -48.0 | -114.0 | 64.0 | 5.67 | 108 |
| 70 | -96.0 | -45.0 | 60.0 | 5.64 | 72 |
| 71 | -126.0 | -72.0 | 88.0 | 5.61 | 72 |
| 72 | -102.0 | -75.0 | 104.0 | 5.61 | 108 |
| 73 | -120.0 | -66.0 | 96.0 | 5.61 | 36 |
| 74 | -48.0 | -108.0 | 32.0 | 5.60 | 108 |
| 75 | -102.0 | -33.0 | 56.0 | 5.59 | 108 |
| 76 | -87.0 | -42.0 | 88.0 | 5.57 | 72 |
| 77 | -96.0 | -42.0 | 92.0 | 5.55 | 36 |
| 78 | -99.0 | -75.0 | 108.0 | 5.53 | 36 |
| 79 | -108.0 | -30.0 | 80.0 | 5.52 | 36 |
| 80 | -78.0 | -51.0 | 76.0 | 5.50 | 36 |
| 81 | -135.0 | -105.0 | 88.0 | 5.49 | 72 |
| 82 | -93.0 | -87.0 | 84.0 | 5.48 | 36 |
| 83 | -111.0 | -120.0 | 32.0 | 5.48 | 180 |
| 84 | -123.0 | -153.0 | 68.0 | 5.47 | 36 |
| 85 | -123.0 | -84.0 | 100.0 | 5.47 | 108 |
| 86 | -120.0 | -24.0 | 60.0 | 5.47 | 72 |
| 87 | -78.0 | -117.0 | 84.0 | 5.47 | 144 |
| 88 | -72.0 | -156.0 | 20.0 | 5.46 | 36 |
| 89 | -99.0 | -108.0 | 80.0 | 5.40 | 36 |
| 90 | -87.0 | -138.0 | 64.0 | 5.39 | 36 |
| 91 | -135.0 | -60.0 | 72.0 | 5.36 | 72 |
| 92 | -69.0 | -84.0 | 24.0 | 5.36 | 72 |
| 93 | -114.0 | -48.0 | 88.0 | 5.33 | 36 |
| 94 | -90.0 | -126.0 | 84.0 | 5.32 | 144 |
| 95 | -63.0 | -147.0 | 12.0 | 5.28 | 36 |
| 96 | -51.0 | -114.0 | 28.0 | 5.26 | 144 |
| 97 | -105.0 | -147.0 | 92.0 | 5.25 | 108 |
| 98 | -51.0 | -78.0 | 88.0 | 5.22 | 72 |
| 99 | -54.0 | -69.0 | 48.0 | 5.21 | 36 |
| 100 | -54.0 | -120.0 | 24.0 | 5.21 | 36 |
| 101 | -120.0 | -60.0 | 56.0 | 5.19 | 72 |
| 102 | -93.0 | -150.0 | 24.0 | 5.16 | 36 |
| 103 | -90.0 | -117.0 | 92.0 | 5.16 | 144 |
| 104 | -90.0 | -123.0 | 112.0 | 5.16 | 36 |
| 105 | -138.0 | -81.0 | 60.0 | 5.15 | 36 |
| 106 | -81.0 | -30.0 | 72.0 | 5.14 | 108 |
| 107 | -102.0 | -36.0 | 84.0 | 5.14 | 108 |
| 108 | -60.0 | -90.0 | 56.0 | 5.14 | 36 |
| 109 | -90.0 | -132.0 | 64.0 | 5.13 | 108 |
| 110 | -111.0 | -123.0 | 108.0 | 5.12 | 36 |
| 111 | -123.0 | -102.0 | 64.0 | 5.11 | 36 |
| 112 | -120.0 | -36.0 | 72.0 | 5.09 | 36 |
| 113 | -105.0 | -141.0 | 24.0 | 5.06 | 144 |
| 114 | -132.0 | -141.0 | 32.0 | 5.05 | 36 |
| 115 | -87.0 | -18.0 | 60.0 | 5.03 | 36 |
| 116 | -132.0 | -102.0 | 96.0 | 5.03 | 72 |
| 117 | -90.0 | -96.0 | 112.0 | 5.03 | 36 |
| 118 | -93.0 | -42.0 | 56.0 | 5.02 | 36 |
| 119 | -99.0 | -33.0 | 84.0 | 5.01 | 36 |
| 120 | -96.0 | -147.0 | 16.0 | 5.01 | 36 |
| 121 | -114.0 | -150.0 | 88.0 | 5.00 | 72 |
| 122 | -75.0 | -108.0 | 112.0 | 4.98 | 108 |
| 123 | -51.0 | -75.0 | 44.0 | 4.98 | 72 |
| 124 | -126.0 | -138.0 | 92.0 | 4.97 | 72 |
| 125 | -45.0 | -81.0 | 64.0 | 4.97 | 72 |
| 126 | -135.0 | -54.0 | 36.0 | 4.94 | 36 |
| 127 | -93.0 | -78.0 | 84.0 | 4.94 | 144 |
| 128 | -81.0 | -84.0 | 24.0 | 4.94 | 36 |
| 129 | -117.0 | -114.0 | 104.0 | 4.92 | 72 |
| 130 | -57.0 | -75.0 | 96.0 | 4.92 | 36 |
| 131 | -123.0 | -87.0 | 40.0 | 4.91 | 36 |
| 132 | -78.0 | -48.0 | 80.0 | 4.91 | 72 |
| 133 | -45.0 | -117.0 | 24.0 | 4.90 | 36 |
| 134 | -54.0 | -93.0 | 56.0 | 4.89 | 72 |
| 135 | -48.0 | -135.0 | 12.0 | 4.88 | 36 |
| 136 | -60.0 | -57.0 | 52.0 | 4.87 | 36 |
| 137 | -51.0 | -42.0 | 64.0 | 4.86 | 36 |
| 138 | -48.0 | -102.0 | 96.0 | 4.85 | 36 |
| 139 | -51.0 | -138.0 | 80.0 | 4.85 | 72 |
| 140 | -129.0 | -63.0 | 84.0 | 4.84 | 36 |
| 141 | -51.0 | -141.0 | 88.0 | 4.84 | 36 |
| 142 | -99.0 | -51.0 | 96.0 | 4.83 | 36 |
| 143 | -102.0 | -144.0 | 12.0 | 4.82 | 108 |
| 144 | -90.0 | -141.0 | 96.0 | 4.82 | 36 |
| 145 | -138.0 | -132.0 | 88.0 | 4.81 | 36 |
| 146 | -90.0 | -69.0 | 96.0 | 4.80 | 72 |
| 147 | -135.0 | -126.0 | 64.0 | 4.80 | 36 |
| 148 | -87.0 | -33.0 | 52.0 | 4.79 | 36 |
| 149 | -51.0 | -66.0 | 36.0 | 4.78 | 72 |
| 150 | -51.0 | -78.0 | 16.0 | 4.77 | 36 |
| 151 | -93.0 | -72.0 | 96.0 | 4.75 | 36 |
| 152 | -96.0 | -72.0 | 84.0 | 4.75 | 72 |
| 153 | -129.0 | -57.0 | 64.0 | 4.74 | 36 |
| 154 | -72.0 | -132.0 | 64.0 | 4.71 | 36 |
| 155 | -63.0 | -78.0 | 40.0 | 4.71 | 36 |
| 156 | -60.0 | -90.0 | 64.0 | 4.71 | 36 |
| 157 | -63.0 | -57.0 | 48.0 | 4.69 | 36 |
| 158 | -60.0 | -75.0 | 40.0 | 4.68 | 36 |
| 159 | -105.0 | -93.0 | 112.0 | 4.68 | 36 |
| 160 | -114.0 | -123.0 | 104.0 | 4.67 | 36 |
| 161 | -87.0 | -42.0 | 64.0 | 4.67 | 36 |
| 162 | -51.0 | -75.0 | 52.0 | 4.65 | 36 |
| 163 | -93.0 | -60.0 | 100.0 | 4.60 | 36 |
| 164 | -75.0 | -39.0 | 80.0 | 4.60 | 36 |
| 165 | -63.0 | -54.0 | 92.0 | 4.60 | 36 |
| 166 | -84.0 | -126.0 | 64.0 | 4.59 | 36 |
| 167 | -90.0 | -141.0 | 104.0 | 4.58 | 36 |
| 168 | -72.0 | -33.0 | 48.0 | 4.58 | 36 |
| 169 | -99.0 | -45.0 | 92.0 | 4.57 | 36 |
| 170 | -114.0 | -147.0 | 92.0 | 4.57 | 72 |
| 171 | -102.0 | -120.0 | 28.0 | 4.56 | 36 |
| 172 | -138.0 | -135.0 | 48.0 | 4.55 | 72 |
| 173 | -114.0 | -111.0 | 108.0 | 4.55 | 72 |
| 174 | -129.0 | -105.0 | 88.0 | 4.55 | 36 |
| 175 | -60.0 | -72.0 | 96.0 | 4.54 | 36 |
| 176 | -93.0 | -150.0 | 72.0 | 4.54 | 36 |
| 177 | -57.0 | -33.0 | 48.0 | 4.54 | 36 |
| 178 | -96.0 | -138.0 | 96.0 | 4.53 | 36 |
| 179 | -84.0 | -147.0 | 100.0 | 4.52 | 108 |
| 180 | -117.0 | -147.0 | 88.0 | 4.52 | 36 |
| 181 | -123.0 | -144.0 | 72.0 | 4.52 | 36 |
| 182 | -48.0 | -78.0 | 24.0 | 4.50 | 36 |
| 183 | -111.0 | -93.0 | 108.0 | 4.49 | 72 |
| 184 | -51.0 | -135.0 | 16.0 | 4.49 | 36 |
| 185 | -135.0 | -48.0 | 44.0 | 4.49 | 36 |
| 186 | -126.0 | -63.0 | 52.0 | 4.48 | 36 |
| 187 | -54.0 | -63.0 | 48.0 | 4.46 | 36 |
| 188 | -87.0 | -36.0 | 48.0 | 4.45 | 72 |
| 189 | -111.0 | -108.0 | 112.0 | 4.45 | 36 |
| 190 | -63.0 | -114.0 | 28.0 | 4.44 | 36 |
| 191 | -84.0 | -153.0 | 80.0 | 4.44 | 36 |
| 192 | -93.0 | -108.0 | 72.0 | 4.43 | 36 |
| 193 | -141.0 | -90.0 | 56.0 | 4.42 | 36 |
| 194 | -84.0 | -150.0 | 16.0 | 4.41 | 36 |
| 195 | -48.0 | -57.0 | 76.0 | 4.40 | 36 |
| 196 | -132.0 | -129.0 | 92.0 | 4.39 | 72 |
| 197 | -78.0 | -60.0 | 80.0 | 4.38 | 36 |
| 198 | -72.0 | -78.0 | 96.0 | 4.38 | 36 |
| 199 | -54.0 | -39.0 | 48.0 | 4.37 | 72 |
| 200 | -96.0 | -144.0 | 12.0 | 4.37 | 72 |
| 201 | -69.0 | -132.0 | 68.0 | 4.36 | 36 |
| 202 | -111.0 | -114.0 | 112.0 | 4.35 | 36 |
| 203 | -81.0 | -126.0 | 104.0 | 4.35 | 36 |
| 204 | -117.0 | -54.0 | 72.0 | 4.35 | 36 |
| 205 | -75.0 | -150.0 | 20.0 | 4.35 | 36 |
| 206 | -72.0 | -141.0 | 96.0 | 4.33 | 36 |
| 207 | -60.0 | -87.0 | 100.0 | 4.32 | 36 |
| 208 | -90.0 | -147.0 | 56.0 | 4.32 | 36 |
| 209 | -60.0 | -78.0 | 100.0 | 4.32 | 36 |
| 210 | -63.0 | -72.0 | 40.0 | 4.32 | 36 |
| 211 | -126.0 | -69.0 | 92.0 | 4.30 | 36 |
| 212 | -141.0 | -120.0 | 68.0 | 4.30 | 36 |
| 213 | -117.0 | -30.0 | 68.0 | 4.29 | 36 |
| 214 | -120.0 | -147.0 | 72.0 | 4.28 | 36 |
| 215 | -48.0 | -120.0 | 24.0 | 4.28 | 36 |
| 216 | -78.0 | -111.0 | 80.0 | 4.27 | 36 |
| 217 | -135.0 | -132.0 | 40.0 | 4.27 | 36 |
| 218 | -90.0 | -123.0 | 68.0 | 4.26 | 36 |
| 219 | -102.0 | -78.0 | 108.0 | 4.26 | 36 |
| 220 | -45.0 | -66.0 | 64.0 | 4.25 | 36 |
| 221 | -135.0 | -129.0 | 36.0 | 4.24 | 36 |
| 222 | -66.0 | -105.0 | 24.0 | 4.23 | 36 |
